Aanbieding!

The North Face Schoenen | Chilkat Lace Ii Hiking Boots Tnf Zwart-Zink Grijs – Jongens/Meisjes

 142.40  88.00

Maattabel

Kleding voor jongens

TIENERS JONGENS XS (6) S (7/8) M (10) L (12) XL (14-16) XXL (18-20)
HOOGTE 116-119 124-129 133-141 146-151 155-160 167-173
GEWICHT 18-22.5 kg 23- 29 kg 30-39.5 kg 40-47.5 kg 48-56.5 kg 57-63.5 kg
BORST 59.5-62 63.5-68.5 69.5-73.5 75-77 80-85 87.5-92.5
TAILLE 55.5-59 61-63.5 63.5-66 67-70 71-76 78.5-82.5
HEUP 62-64.5 66-71 73.5-76 77.5-80 81-87.5 90-95
ARMLENGTE 58 65 69 72 80 85
BINNENBEENLENGTE 51-53 55.5-61 63.5-66 68.5-71 73.5-77.5 77.5-80
TIENERS UNISEKS XS (6) S (7/8) M (10) L (12) XL (14-16) XXL (18-20)
HOOGTE 116-119 124-129 133-141 146-151 155-160 167-173
GEWICHT 18-22.5 kg 23- 29 kg 30-39.5 kg 40-47.5 kg 48-56.5 kg 57-63.5 kg
BORST 59.5-62 63.5-68.5 69.5-73.5 75-77 80-85 87.5-92.5
TAILLE 55.5-59 61-63.5 63.5-66 67-70 71-76 78.5-82.5
HEUP 62-64.5 66-71 73.5-76 77.5-80 81-87.5 90-95
ARMLENGTE 58 65 69 72 80 85
BINNENBEENLENGTE 51-53 55.5-61 63.5-66 68.5-71 73.5-77.5 77.5-80

Kleding voor meisjes

TIENERS MEISJES XS (6) S (7/8) M (10) L (12) XL (14-16) XXL (18-20)
HOOGTE 116-120 124-133 137-143.5 147-151 155-160 162.5-165
GEWICHT 18-22.5 kg 23- 29 kg 30-38.5 kg 39-45 kg 45.5- 52 kg 52.5-59 kg
BORST 59.5- 62 63.5-68.5 71-73.5 75-77.5 80-85 87.5-91
TAILLE 54.5- 57 57.5-59.5 59.5-62 62-64.5 66-71 72-77
HEUP 62-64.5 67-72 75-77 80-82.5 85-90.5 96.5-100
ARMLENGTE 58 63,5 67 71 76 81
BINNENBEENLENGTE 53-55.5 58-62 64.5-67 68.5-71 72-75 75-77.5
TIENERS UNISEKS XS (6) S (7/8) M (10) L (12) XL (14-16) XXL (18-20)
HOOGTE 116-119 124-129 133-141 146-151 155-160 167-173
GEWICHT 18-22.5 kg 23- 29 kg 30-39.5 kg 40-47.5 kg 48-56.5 kg 57-63.5 kg
BORST 59.5-62 63.5-68.5 69.5-73.5 75-77 80-85 87.5-92.5
TAILLE 55.5-59 61-63.5 63.5-66 67-70 71-76 78.5-82.5
HEUP 62-64.5 66-71 73.5-76 77.5-80 81-87.5 90-95
ARMLENGTE 58 65 69 72 80 85
BINNENBEENLENGTE 51-53 55.5-61 63.5-66 68.5-71 73.5-77.5 77.5-80

HANDSCHOENEN EN WANTEN

CIRC. LENGTE
S 13 13
M 15 15
L 17 17

HOEDEN, PETTEN EN BEANIES

LEEFTIJD CIRC.
een maat 3Y-12Y 51-55
S 3Y-6Y 51
M 6Y-12Y 55

SCHOENEN

LAARZEN EN SCHOENEN (1-6 JAAR OUD)
US UK EU CM
8 7 25 15
8.5 7.5 25.5 15,5
9 8 26 16
9.5 8.5 26.5 16
10 9 27 16,5
10.5 9.5 27.5 16,5
11 10 28 17
11.5 10.5 29 17,5
12 11 29.5 18
12.5 11.5 30 18,5
13 12 31 19
13.5 12.5 31.5 19,5
LAARZEN EN SCHOENEN (8-13 JAAR OUD)
US UK EU CM
1 13 32 20
1.5 13.5 33 20,5
2 1 33.5 21
2.5 1.5 34 21,5
3 2 35 22
3.5 2.5 35.5 22,5
4 3 36 22,5
4.5 3.5 36.5 23
5 4 37 23,5
5.5 4.5 37.5 24
6 5 38 24,5
NUPTSE BOOTIES EN NUPTSE MULES
US UK EU CM
XS 10-11.5 9-10.5 27-29 16,5-17,5
S 12-1.5 11-13.5 29.5-33 18-20,5
M 2-3.5 1-2.5 33.5-35.5 21-22,5
L 4-4.5 3-3.5 36-37.5 22,5-24
XL 6-7 5-6 38-39 24,5-25

Onze klassieke Chilkat Lace II-wandelschoenen zijn hoog uitgesneden, gemakkelijk te strikken en het paar dat elke jonge avontu…

Op voorraad

SKU: TE97-BG14413 Categorieën: , , , Tags: , , ,

Beschrijving

Onze klassieke Chilkat Lace II-wandelschoenen zijn hoog uitgesneden, gemakkelijk te strikken en het paar dat elke jonge avonturier nodig heeft voor winterse wandelingen. Ze zijn waterdicht, zitten boordevol lichte Heatseeker™-isolatie voor warmte en zijn gemaakt om jonge voeten droog en comfortabel te houden. Dankzij de fleecevoering geven deze boots je een comfortabel gevoel en de gripvaste Winter Grip®-buitenzolen zijn perfect voor op gladde paden.

Beoordelingen

Er zijn nog geen beoordelingen.

Wees de eerste om “The North Face Schoenen | Chilkat Lace Ii Hiking Boots Tnf Zwart-Zink Grijs – Jongens/Meisjes” te beoordelen
  • 100% Veilig winkelen
  • Gratis verzending en retourzending
  • Veilig winkelen SSL-codering
  • 20-30 Dagen bedenktijd
  • Betaalmethodes: